Daikin EHVH08S18DA9W7
Gamme Daikin Altherma 3 R.
Codes défaut
| Code | Signification (notice constructeur) | Notice |
|---|---|---|
7H-01 | Problème au niveau du débit d'eau | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
7H-04 | Problème au niveau du débit d'eau pendant la production d'eau chaude sanitaire | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
7H-05 | Problème au niveau du débit d'eau pendant le chauffage/l'échantillonnage | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
7H-06 | Problème au niveau du débit d'eau pendant le refroidissement/dégivrage | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
7H-07 | Problème au niveau du débit d'eau. Déblocage de la pompe actif | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
7H-08 | Anomalie de la pompe pendant le fonctionnement (retour de pompe) | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
80-00 | Problème au niveau du capteur de température de retour | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
80-01 | Problème au niveau du capteur de température de retour | EHVH-E6V9W,EHVX-E3V6V,9WG,ERGA04-08EVA_4PFR629086-1_Installer reference guide_French |
81-00 | Problème au niveau du capteur de température de l'eau de départ | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
81-01 | Anomalie au niveau de la thermistance de l'eau mélangée. | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
81-06 | Anomalie de la thermistance de température de l'arrivée d'eau (unité intérieure) | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
89-01 | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée pendant le dégivrage (erreur) | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
89-02 | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée lors du chauffage/de la production d'eau chaude sanitaire. (avertissement) | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
89-03 | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée pendant le dégivrage (avertissement) | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
89-05 | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée pendant le fonctionnement du refroidissement. (erreur) | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
89-06 | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée pendant le fonctionnement du refroidissement. (avertissement) | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
8F-00 | Augmentation anormale de la température de l'eau de sortie (ECS) | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
8H-00 | Augmentation anormale de la température de l'eau de sortie | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
8H-01 | Surchauffe du circuit d'eau mélangée | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
8H-02 | Surchauffe du circuit d'eau mélangée (thermostat) | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
8H-03 | Surchauffe du circuit d'eau (thermostat) | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
A1-00 | Problème de détection du fréquence instabile | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
A5-00 | UE : problème de pointe de courbe de haute pression/protection antigel | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
AA-01 | Chauffage d'appoint en surchauffe ou câble d'alimentation du chauffage d'appoint non raccordé | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
AA-02 | Chauffage d'appoint externe en surchauffe | ERGA-DVA, EHVH-D9WG, EHVH-D6VG, EHVX-D9WG, EHVH-D6VG_4PFR495248-1B_2019_06_installer reference guide_French |
AC-00 | Booster ECS en surchauffe | EHVH-E6V9W,EHVX-E3V6V,9WG,ERGA04-08EVA_4PFR629086-1_Installer reference guide_French |
AH-00 | Fonction de désinfection du ballon ECS non terminée | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
AJ-03 | Délai de chauffage de l'eau chaude sanitaire trop long requis | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
C0-00 | Dysfonctionnement du capteur de débit | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
C0-01 | Dysfonctionnement du contrôleur de débit | ERGA-DVA, EHVH-D9WG, EHVH-D6VG, EHVX-D9WG, EHVH-D6VG_4PFR495248-1B_2019_06_installer reference guide_French |
C0-02 | Dysfonctionnement du contacteur de débit | ERGA-DVA, EHVH-D9WG, EHVH-D6VG, EHVX-D9WG, EHVH-D6VG_4PFR495248-1B_2019_06_installer reference guide_French |
C4-00 | Problème au niveau du capteur de température de l'échangeur de chaleur | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
C5-00 | Anomalie de la thermistance de l'échangeur de chaleur | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
CJ-02 | Problème au niveau du capteur de température intérieure | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
E1-00 | UE : carte de circuits imprimés défectueuse | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
E2-00 | Erreur de détection du courant de fuite | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
E3-00 | UE : actionnement du commutateur haute pression (HPS) | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
E3-24 | Anomalie du capteur haute pression | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
E4-00 | Pression d'aspiration anormale | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
E5-00 | UE : surchauffe du moteur de l'inverter du compresseur | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
E6-00 | UE : problème au niveau du démarrage du compresseur | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
E7-00 | UE : dysfonctionnement du moteur du ventilateur de l'unité extérieure | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
E8-00 | UE : surtension de l'entrée électrique | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
E9-00 | Dysfonctionnement du détendeur électronique | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
EA-00 | UE : problème de commutation du chauffage/ rafraîchissement | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
EC-00 | Augmentation anormale de la température du ballon | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
EC-04 | Préchauffage du ballon ECS | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
F3-00 | UE : dysfonctionnement de la température du tuyau de décharge | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
F6-00 | UE : pression élevée anormale pendant le rafraîchissement | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
FA-00 | UE : pression élevée anormale, actionnement du commutateur haute pression | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
H0-00 | UE : problème au niveau du capteur de courant/ tension | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
H1-00 | Problème au niveau du capteur de température externe | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
H3-00 | UE : dysfonctionnement du commutateur haute pression (HPS) | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
H4-00 | Dysfonctionnement du pressostat de basse pression | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
H5-00 | Dysfonctionnement de la protection contre les surcharges du compresseur | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
H6-00 | UE : dysfonctionnement du capteur de détection de position | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
H8-00 | UE : dysfonctionnement du système d'entrée du compresseur (CT) | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
H9-00 | UE : dysfonctionnement de la thermistance d'air extérieure | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
HC-00 | Problème au niveau du capteur de température du ballon ECS | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
HC-01 | Problème au niveau du second capteur de température du ballon | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
HJ-10 | Anomalie au niveau du capteur de pression d'eau | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
J3-00 | UE : dysfonctionnement de la thermistance du tuyau de décharge | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
J3-10 | Anomalie de thermistance du port du compresseur | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
J5-00 | Dysfonctionnement de la thermistance du tuyau d'aspiration | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
J6-00 | UE : dysfonctionnement de la thermistance de l'échangeur de chaleur | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
J6-07 | UE : dysfonctionnement de la thermistance de l'échangeur de chaleur | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
J8-00 | Dysfonctionnement de la thermistance du liquide frigorigène | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
JA-00 | UE : dysfonctionnement du capteur haute pression | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
JA-17 | Anomalie du capteur de pression de réfrigérant | ERGA-DVA, EHVH-D9WG, EHVH-D6VG, EHVX-D9WG, EHVH-D6VG_4PFR495248-1B_2019_06_installer reference guide_French |
JC-00 | Anomalie du capteur de basse pression | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
JC-01 | Anomalie de pression de l'évaporateur | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
L1-00 | Dysfonctionnement de la CCI d'INV | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
L3-00 | UE : problème d'augmentation de la température du boîtier électrique | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
L4-00 | UE : dysfonctionnement de l'ailette de rayonnement de l'inverter dû à une augmentation de la température | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
L5-00 | UE : surintensité (c.c.) instantanée de l'inverter | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
L8-00 | Dysfonction déclenché par une protection thermique dans la CCI d'inverter | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
L9-00 | Prévention du blocage du compresseur | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
LC-00 | Dysfonctionnement dans le système de communication de l'unité extérieure | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
P1-00 | Déséquilibre de phase ouverte dans l'alimentation | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
P3-00 | Courant continu anormal | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
P4-00 | UE : dysfonctionnement du capteur de température de l'ailette de rayonnement | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
PJ-00 | Non-concordance du réglage de la puissance | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
U0-00 | UE : manque de réfrigérant | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
U1-00 | Dysfonctionnement par phase inversée/phase ouverte | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
U2-00 | UE : tension d'alimentation électrique défectueuse | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
U3-00 | La fonction de séchage de la chape du chauffage au sol n'est pas correctement exécutée | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
U4-00 | Problème de communication de l'unité intérieure/extérieure | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
U5-00 | Problème de communication avec l'interface utilisateur | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
U7-00 | UE : erreur de transmission entre l'unité centrale principale et l'unité centrale INV | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
U8-01 | Perte de connexion avec l'adaptateur LAN | EHVH-E6V9W,EHVX-E3V6V,9WG,ERGA04-08EVA_4PFR629086-1_Installer reference guide_French |
U8-02 | Perte de connexion avec le thermostat intérieur | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
U8-03 | Absence de connexion avec le thermostat intérieur | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
U8-04 | Périphérique USB inconnu | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
U8-05 | Dysfonctionnement de fichier | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
U8-07 | Erreur de communication P1P2 | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
U8-09 | Version de logiciel MMI {version_MMI_software} / Erreur de compatibilité [version_IU_modelname] d'unité intérieure | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
U8-11 | La connexion à la passerelle sans fil est perdue | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
UA-00 | Problème de compatibilité entre l'unité intérieure et l'unité extérieure | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
UA-16 | Problème de communication entre l'extension et l'hydrobox | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
UA-17 | Problème au niveau du type de ballon ECS | EHVH-E6V9W,EHVX-E3V6V,9WG,ERGA04-08EVA_4PFR629086-1_Installer reference guide_French |
UA-21 | Problème de compatibilité entre l'extension et l'hydrobox | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
UA-22 | Problème de communication entre le boîtier de commande et le boîtier en option | ERGA-DVA, EHVH-D9WG, EHVH-D6VG, EHVX-D9WG, EHVH-D6VG_4PFR495248-1B_2019_06_installer reference guide_French |
UF-00 | Détection de tuyauterie inversée ou de mauvais câblage de communication. | ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_French |
Documentation
- EHVH-E6V9W,EHVX-E3V6V,9WG,ERGA04-08EVA_4PFR629086-1_Installer reference guide_FrenchTélécharger la notice
- ERGA-DVA, EHVH-D9WG, EHVH-D6VG, EHVX-D9WG, EHVH-D6VG_4PFR495248-1B_2019_06_installer reference guide_FrenchTélécharger la notice
- ERLA11-14D(V3.W1).ERLA-D(V37.W17).EBVZ-D(6V.9W)_Installer reference guide_4PFR643604-1C_FrenchTélécharger la notice