Codes défaut Daikin Altherma 3 R
La notice Daikin de la gamme Altherma 3 R documente 103 codes défaut. Ils s'affichent sur 270 machines, dont EBBH11DF6V / ERLA11D2V3, EBBH11DF6V / ERLA11DAV3, EBBH11DF9W / ERLA11D2W1, EBBH11DF9W / ERLA11DAW1, EBBH16DF6V / ERLA14D2V3, EBBH16DF6V / ERLA14DAV3. Chaque libellé est repris mot à mot de la notice constructeur, sans reformulation.
Modèles de la gamme
- ERGA04DAV3
- ERGA04DAV37
- ERGA04DAV3A
- ERGA04EAV3
- ERGA04EAV37
- ERGA04EAV3A
- ERGA06DAV3
- ERGA06DAV3A
- ERGA06EAV3
- ERGA06EAV3A
- ERGA08DAV3
- ERGA08DAV3A
- ERGA08EAV3
- ERGA08EAV3A
- EHVH04S18DA6V
- EHVH04S18DA6V7
- EHVH04S18DA6VG
- EHVH04S18DJ6V
- EHVH04S18DJ6V7
- EHVH04S18DJ6VG
- EHVH04S18EA6V
- EHVH04S18EJ6V
- EHVH04S23DA6V
- EHVH04S23DA6V7
- EHVH04S23DA6VG
- EHVH04S23DAV
- EHVH04S23DAVG
- EHVH04S23DJ6V
- EHVH04S23DJ6VG
- EHVH04S23EA6V
- EHVH04S23EJ6V
- EHVH08S18DA6V
- EHVH08S18DA6V7
- EHVH08S18DA6VG
- EHVH08S18DA9W
- EHVH08S18DA9W7
- EHVH08S18DA9WG
- EHVH08S18DJ6V
- EHVH08S18DJ6V7
- EHVH08S18DJ6VG
- EHVH08S18DJ9W
- EHVH08S18DJ9WG
- EHVH08S18EA6V
- EHVH08S18EA9W
- EHVH08S18EJ6V
- EHVH08S18EJ9W
- EHVH08S23DA6V
- EHVH08S23DA6V7
- EHVH08S23DA6VG
- EHVH08S23DA9W
- EHVH08S23DA9W7
- EHVH08S23DA9WG
- EHVH08S23DAV
- EHVH08S23DAVG
- EHVH08S23DJ6V
- EHVH08S23DJ6V7
- EHVH08S23DJ6VG
- EHVH08S23DJ9W
- EHVH08S23DJ9W7
- EHVH08S23DJ9WG
- EHVH08S23EA6V
- EHVH08S23EA9W
- EHVH08S23EJ6V
- EHVH08S23EJ9W
- EHVX04S18DA3V
- EHVX04S18DA3V7
- EHVX04S18DA3VG
- EHVX04S18DA6V
- EHVX04S18DA6V7
- EHVX04S18DA6VG
- EHVX04S18DJ3V
- EHVX04S18DJ3VG
- EHVX04S18DJ6V
- EHVX04S18DJ6VG
- EHVX04S18EA3V
- EHVX04S18EA6V
- EHVX04S18EA6VG
- EHVX04S18EJ3V
- EHVX04S18EJ6V
- EHVX04S23DA3V
- EHVX04S23DA3V7
- EHVX04S23DA3VG
- EHVX04S23DA6V
- EHVX04S23DA6V7
- EHVX04S23DA6VG
- EHVX04S23DJ3V
- EHVX04S23DJ3VG
- EHVX04S23DJ6V
- EHVX04S23DJ6VG
- EHVX04S23EA3V
- EHVX04S23EA6V
- EHVX04S23EA6VG
- EHVX04S23EJ3V
- EHVX04S23EJ6V
- EHVX08S18DA6V
- EHVX08S18DA6V7
- EHVX08S18DA6VG
- EHVX08S18DA9W
- EHVX08S18DA9W7
- EHVX08S18DA9WG
- EHVX08S18DJ6V
- EHVX08S18DJ6V7
- EHVX08S18DJ6VG
- EHVX08S18DJ9W
- EHVX08S18DJ9WG
- EHVX08S18EA6V
- EHVX08S18EA6VG
- EHVX08S18EA9W
- EHVX08S18EJ6V
- EHVX08S18EJ9W
- EHVX08S23DA6V
- EHVX08S23DA6V7
- EHVX08S23DA6VG
- EHVX08S23DA9W
- EHVX08S23DA9W7
- EHVX08S23DA9WG
- EHVX08S23DJ6V
- EHVX08S23DJ6V7
- EHVX08S23DJ6VG
- EHVX08S23DJ9W
- EHVX08S23DJ9W7
- EHVX08S23DJ9WG
- EHVX08S23EA6V
- EHVX08S23EA6VG
- EHVX08S23EA9W
- EHVX08S23EJ6V
- EHVX08S23EJ9W
- EHVZ04S18CB3V
- EHVZ04S18DA6V
- EHVZ04S18DA6V7
- EHVZ04S18DA6VG
- EHVZ04S18DJ6V
- EHVZ04S18DJ6VG
- EHVZ04S18EA6V
- EHVZ04S18EJ6V
- EHVZ08S18CB3V
- EHVZ08S18DA6V
- EHVZ08S18DA6V7
- EHVZ08S18DA6VG
- EHVZ08S18DA9W
- EHVZ08S18DA9W7
- EHVZ08S18DA9WG
- EHVZ08S18DJ6V
- EHVZ08S18DJ6VG
- EHVZ08S18DJ9W
- EHVZ08S18DJ9WG
- EHVZ08S18EA6V
- EHVZ08S18EA9W
- EHVZ08S18EJ6V
- EHVZ08S18EJ9W
- EHVZ08S23DA6V
- EHVZ08S23DA6V7
- EHVZ08S23DA6VG
- EHVZ08S23DA9W
- EHVZ08S23DA9W7
- EHVZ08S23DA9WG
- EHVZ08S23DJ6V
- EHVZ08S23DJ6VG
- EHVZ08S23DJ9W
- EHVZ08S23DJ9WG
- EHVZ08S23EA6V
- EHVZ08S23EA9W
- EHVZ08S23EJ6V
- EHVZ08S23EJ9W
- EHVZ16S18CB3V
Codes et signification
| Code | Signification (notice constructeur) | Notice |
|---|---|---|
7H-01 | Problème au niveau du débit d'eau | |
7H-04 | Problème au niveau du débit d'eau pendant la production d'eau chaude sanitaire | |
7H-05 | Problème au niveau du débit d'eau pendant le chauffage/l'échantillonnage | |
7H-06 | Problème au niveau du débit d'eau pendant le refroidissement/dégivrage | |
7H-07 | Problème au niveau du débit d'eau. Déblocage de la pompe actif | |
7H-08 | Anomalie de la pompe pendant le fonctionnement (retour de pompe) | |
80-00 | Problème au niveau du capteur de température de retour | |
80-01 | Problème au niveau du capteur de température de retour | |
81-00 | Problème au niveau du capteur de température de l'eau de départ | |
81-01 | Anomalie au niveau de la thermistance de l'eau mélangée. | |
81-06 | Anomalie de la thermistance de température de l'arrivée d'eau (unité intérieure) | |
89-01 | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée pendant le dégivrage (erreur) | |
89-02 | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée lors du chauffage/de la production d'eau chaude sanitaire. (avertissement) | |
89-03 | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée pendant le dégivrage (avertissement) | |
89-05 | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée pendant le fonctionnement du refroidissement. (erreur) | |
89-06 | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée pendant le fonctionnement du refroidissement. (avertissement) | |
8F-00 | Augmentation anormale de la température de l'eau de sortie (ECS) | |
8H-00 | Augmentation anormale de la température de l'eau de sortie | |
8H-01 | Surchauffe du circuit d'eau mélangée | |
8H-02 | Surchauffe du circuit d'eau mélangée (thermostat) | |
8H-03 | Surchauffe du circuit d'eau (thermostat) | |
A1-00 | Problème de détection du fréquence instabile | |
A5-00 | UE : problème de pointe de courbe de haute pression/protection antigel | |
AA-01 | Chauffage d'appoint en surchauffe ou câble d'alimentation du chauffage d'appoint non raccordé | |
AA-02 | Chauffage d'appoint externe en surchauffe | |
AC-00 | Booster ECS en surchauffe | |
AH-00 | Fonction de désinfection du ballon ECS non terminée | |
AJ-03 | Délai de chauffage de l'eau chaude sanitaire trop long requis | |
C0-00 | Dysfonctionnement du capteur de débit | |
C0-01 | Dysfonctionnement du contrôleur de débit | |
C0-02 | Dysfonctionnement du contacteur de débit | |
C4-00 | Problème au niveau du capteur de température de l'échangeur de chaleur | |
C5-00 | Anomalie de la thermistance de l'échangeur de chaleur | |
CJ-02 | Problème au niveau du capteur de température intérieure | |
E1-00 | UE : carte de circuits imprimés défectueuse | |
E2-00 | Erreur de détection du courant de fuite | |
E3-00 | UE : actionnement du commutateur haute pression (HPS) | |
E3-24 | Anomalie du capteur haute pression | |
E4-00 | Pression d'aspiration anormale | |
E5-00 | UE : surchauffe du moteur de l'inverter du compresseur | |
E6-00 | UE : problème au niveau du démarrage du compresseur | |
E7-00 | UE : dysfonctionnement du moteur du ventilateur de l'unité extérieure | |
E8-00 | UE : surtension de l'entrée électrique | |
E9-00 | Dysfonctionnement du détendeur électronique | |
EA-00 | UE : problème de commutation du chauffage/ rafraîchissement | |
EC-00 | Augmentation anormale de la température du ballon | |
EC-04 | Préchauffage du ballon ECS | |
F3-00 | UE : dysfonctionnement de la température du tuyau de décharge | |
F6-00 | UE : pression élevée anormale pendant le rafraîchissement | |
FA-00 | UE : pression élevée anormale, actionnement du commutateur haute pression | |
H0-00 | UE : problème au niveau du capteur de courant/ tension | |
H1-00 | Problème au niveau du capteur de température externe | |
H3-00 | UE : dysfonctionnement du commutateur haute pression (HPS) | |
H4-00 | Dysfonctionnement du pressostat de basse pression | |
H5-00 | Dysfonctionnement de la protection contre les surcharges du compresseur | |
H6-00 | UE : dysfonctionnement du capteur de détection de position | |
H8-00 | UE : dysfonctionnement du système d'entrée du compresseur (CT) | |
H9-00 | UE : dysfonctionnement de la thermistance d'air extérieure | |
HC-00 | Problème au niveau du capteur de température du ballon ECS | |
HC-01 | Problème au niveau du second capteur de température du ballon | |
HJ-10 | Anomalie au niveau du capteur de pression d'eau | |
J3-00 | UE : dysfonctionnement de la thermistance du tuyau de décharge | |
J3-10 | Anomalie de thermistance du port du compresseur | |
J5-00 | Dysfonctionnement de la thermistance du tuyau d'aspiration | |
J6-00 | UE : dysfonctionnement de la thermistance de l'échangeur de chaleur | |
J6-07 | UE : dysfonctionnement de la thermistance de l'échangeur de chaleur | |
J8-00 | Dysfonctionnement de la thermistance du liquide frigorigène | |
JA-00 | UE : dysfonctionnement du capteur haute pression | |
JA-17 | Anomalie du capteur de pression de réfrigérant | |
JC-00 | Anomalie du capteur de basse pression | |
JC-01 | Anomalie de pression de l'évaporateur | |
L1-00 | Dysfonctionnement de la CCI d'INV | |
L3-00 | UE : problème d'augmentation de la température du boîtier électrique | |
L4-00 | UE : dysfonctionnement de l'ailette de rayonnement de l'inverter dû à une augmentation de la température | |
L5-00 | UE : surintensité (c.c.) instantanée de l'inverter | |
L8-00 | Dysfonction déclenché par une protection thermique dans la CCI d'inverter | |
L9-00 | Prévention du blocage du compresseur | |
LC-00 | Dysfonctionnement dans le système de communication de l'unité extérieure | |
P1-00 | Déséquilibre de phase ouverte dans l'alimentation | |
P3-00 | Courant continu anormal | |
P4-00 | UE : dysfonctionnement du capteur de température de l'ailette de rayonnement | |
PJ-00 | Non-concordance du réglage de la puissance | |
U0-00 | UE : manque de réfrigérant | |
U1-00 | Dysfonctionnement par phase inversée/phase ouverte | |
U2-00 | UE : tension d'alimentation électrique défectueuse | |
U3-00 | La fonction de séchage de la chape du chauffage au sol n'est pas correctement exécutée | |
U4-00 | Problème de communication de l'unité intérieure/extérieure | |
U5-00 | Problème de communication avec l'interface utilisateur | |
U7-00 | UE : erreur de transmission entre l'unité centrale principale et l'unité centrale INV | |
U8-01 | Perte de connexion avec l'adaptateur LAN | |
U8-02 | Perte de connexion avec le thermostat intérieur | |
U8-03 | Absence de connexion avec le thermostat intérieur | |
U8-04 | Périphérique USB inconnu | |
U8-05 | Dysfonctionnement de fichier | |
U8-07 | Erreur de communication P1P2 | |
U8-09 | Version de logiciel MMI {version_MMI_software} / Erreur de compatibilité [version_IU_modelname] d'unité intérieure | |
U8-11 | La connexion à la passerelle sans fil est perdue | |
UA-00 | Problème de compatibilité entre l'unité intérieure et l'unité extérieure | |
UA-16 | Problème de communication entre l'extension et l'hydrobox | |
UA-17 | Problème au niveau du type de ballon ECS | |
UA-21 | Problème de compatibilité entre l'extension et l'hydrobox | |
UA-22 | Problème de communication entre le boîtier de commande et le boîtier en option | |
UF-00 | Détection de tuyauterie inversée ou de mauvais câblage de communication. |
Les cartes que nous réparons sur ces machines
Quand le défaut désigne l'électronique, ce sont ces cartes qui passent à l'atelier.24 cartes pour les machines Daikin Altherma 3 R.
4P482343-1 / 5023691
4P482348-1
4P482347-1 / 5020374
2P380782-1B / 5016096
2P37727 / 5023368
EQ17001-1B
EQ17001-1B (C)
EQ17001-1C (C)
EQ17001-1C / 5036902
EQ19001-13 (J)
EQ19001-14
EQ17001-2A
EQ17001-2A (C)
EQ19001-1C / 2P591147-4
EQ19001-1B
EQ17001-2B (C)
EQ17001-2B / 5036905
4P183889-1 / 5017032
EX13012 / 3P346711-10 / 5017207
EQ19001-15
EX16056-2B / 3P629767-3
EQ17001-1D / 5036903
EQ19001-16 / 5041633
2P380782-1A
Le code persiste après réarmement ?
Beaucoup de ces défauts se résolvent côté installation — débit, sondes, pression. Quand le défaut désigne la carte électronique elle-même, nous la réparons en atelier : vous récupérez votre propre carte, testée en charge et garantie.