Airwell AWSI-SXE012-N11 (DCI) 7SP012202
Gamme YAZE218.
Codes défaut
| Code | Signification (notice constructeur) | Notice |
|---|---|---|
1 | OCT est en court-circuit/déconnectéOCT is shorted/disconnected | |
10 | Réservé (pour 4-5-6 HP)Reserved (for 4-5-6 HP) | |
11 | a) Défaut IPM compresseur b) Broche pilote IPM c) Défaut sonde courant compresseura) Compressor IPM Fault b) IPM Driver Pin c) Compressor Current Sensor Fault | |
12 | Pas de débit d'eau (Unités hydro uniquement)No Water Flow (For Hydro Units only) | |
13 | RéservéReserved | |
14 | a) Sous-tension DC b) Surtension DCa) DC under voltage b) DC over voltage | |
15 | a) Sous-tension AC b) Surtension AC c) Détection passage zéroa) AC under voltage b) AC over Voltage c) Zero Crossing detection | |
16 | a) Incompatibilité entre modèles unité intérieure et unité extérieure b) Configuration unité extérieure manquante c) Modèle unité extérieure indéfini d) Incompatibilité type matériel et modèle unité extérieurea) Mismatch between IDU & ODU models b) Missing ODU configuration c) Undefined ODU Model d) HW Type and ODU model mismatch | |
17 | Pas de communicationNo Communication | |
18 | Puissance système excessiveSystem Over Power | |
19 | Sonde courant PFCPFC Current sensor | |
2 | CTT est en court-circuit/déconnectéCTT is shorted/disconnected | |
20 | Surchauffe dissipateur thermiqueHeat sink Over Heating | |
21 | DégivrageDeicing | |
22 | Surchauffe compresseurCompressor Over Heating | |
23 | Surcourant compresseurCompressor Over Current | |
24 | Pas de retour ventilateur unité extérieureNo OFAN Feedback | |
25 | a) Défaut IPM ventilateur unité extérieure b) Broche pilote IPM ventilateur unité extérieurea) OFAN IPM fault b) OFAN IPM Driver Pin | |
26 | Compresseur bloquéCompressor Lock | |
27 | Dégivrage serpentin unité intérieureIndoor Coil defrost | |
28 | RéservéReserved | |
29 | Défaut sonde unité intérieure (unités hydro et DX)Indoor Sensor Fault (for water Hydro units and DX) | |
3 | HST est en court-circuit/déconnectéHST is shorted/disconnected | |
30 | a) Surchauffe serpentin unité extérieure b) Surchauffe serpentin unité intérieurea) Outdoor Coil Overheating b) Indoor Coil Overheating | |
31 | Conditions de fonctionnement dépasséesOperation conditions exceeded | |
4 | OAT est en court-circuit/déconnectéOAT is shorted/disconnected | |
5 | OMT est en court-circuit/déconnectéOMT is shorted/disconnected | |
6 | RGT est en court-circuit/déconnectéRGT is shorted/disconnected | |
7 | RLT est en court-circuit/déconnectéRLT is shorted/disconnected | |
8 | Protection haute pression (pour unités hydro)High Pressure Protection (for water Hydro units) | |
9 | Réservé (pour 4-5-6 HP)Reserved (for 4-5-6 HP) |
Documentation
- YAZE218_Service Manual_0Télécharger la notice